Preserved Locomotives in Brazil
 |
Preserved Locomotives in Brazil |
 |
This list gives details of known preserved locomotives in Brazil.
Lists are currently available for the following states only. Others will follow.
ESPIRITO SANTO | JOÃO NEIVA - Museu Ferroviário | | | |
EF Vitoria a Minas FC 2 (carries FC 1) | Bt | 1000 | O&K 1388?/1904 |
VITORIA - Pedro Nolasco depot | | | |
EF Vitoria a Minas 185 (in working order) | 1D1 | 1000 | Bald 72666/1946 |
MINAS GERAIS | ALEM PARAÍBA - ABPF Regional Porto Novo | | | |
EF Leopoldina 51 orig. BLW 4944/80?? ex Rio de Janeiro Mauá station | 1B1 | 1000 | BLW ?1566/1925 |
ANTONIO CARLOS - Station | | | |
VF Centro-Oeste 66 ex O de M 16 | 2C | 762 | Bald 10505/1889 |
ARAGUARI - 11o Batalhão de Engenharia de Construção | | | |
11o Batalhão de Engenharia de Construção 1 Paraguaçu ocom30.jpg | Bt | 1000 | VIW 4252/1939 |
11o Batalhão de Engenharia de Construção 3 Rio Negro | Bt | 1000 | Hano 6071/1910 |
11o Batalhão de Engenharia de Construção | Cdh | 1000 | Jung 11808/1952 |
BELO HORIZONTE - Railway Museum near station | | | |
Rede Mineira de Viação 120 rebuilt ex Beyer Peacock?? | 1C1t | 1000 | Bald X372/1927 |
BELO HORIZONTE - Museu Historico Abilio Barreto | | | |
Antonio Texeira Rodrigues, Conde de Santa Marinha 1 | B1t | 1000 | Bald 14654/1896 |
BELO HORIZONTE - Station | | | |
VF Centro-Oeste 20 ex OdeM 46 | 2B | 762 | BLW 38007/1912 |
CONSELHEIRO LAFAIETE - Railway Museum in old EFCB station | | | |
EF Central do Brasil 1002 | Bt | 1000 | O&K 6561/1913 |
DIVINOPOLIS - Praça dos Ferroviarios, Bairro Esplanada | | | |
Rede Mineira de Viação 340 | 2C1 | 1000 | RMV /1942 |
GOVERNADOR VALADARES - park by station | | | |
EF Vitoria a Minas FC 1 | Bt | 1000 | Rhein 708/1923 |
IPATINGA - EF Caminho des Aguas, Parque Ipanema, 4km S. of town | | | |
Usina Puresa 4 | C+T | 600 | Jung 7407/1937 |
ITABIRA - | | | |
EF Vitoria a Minas 176 | 1D1 | 1000 | Bald 70054/1943 |
JUIZ DE FORA - Núcleo Histórico Ferroviário, in old Leopoldina station | | | |
EF Central do Brasil 1 | Bt | 600 | O&K 6362/1913 |
EF Central do Brasil 7 "Duquesa" | Bt | 600 | O&K 6280/1912 |
EF Central do Brasil 2 | Bt | 600 | O&K / |
LAVRAS - V.F. Centro-Oeste station forecourt | | | |
Rede Mineira de Viação 233 ex OdeM 128 | 2C | 1000 | BLW 54055/1920 |
OURO PRETO - Station | | | |
EF Central do Brasil 3 ex DFB 2684 (motion, Vance Bass) | Dt | 600 | O&K 8704/1919 |
POUSO ALEGRE - Associação Pró-Ferrovia do Sul de Minas Gerais (APFSMG) | | | |
Rede Mineira de Viação 205 | 2C | 1000 | BLW 34216/1910 |
RIBERÃO VERMELHO - Station | | | |
Rede Mineira de Viação 315 ex OdeM 150 | 2C1 | 1000 | BLW 37829/1912 |
SANTOS DUMONT - EFCB wagon works, locos gone 4/2003 (to Juiz de Fora??) | | | |
EF Central do Brasil 370 | 2C1 | 1600 | ALCO 63533/1920 |
EF Central do Brasil | Ctcrane | 1600 | HL 2982/1913 |
SÃO JOÃO DEL REI - Railway Museum at old station and depot | | | |
EF Mogiana 220 | 2C | 1000 | Alco 67701/1928 |
VF Centro-Oeste 42 ex OdeM 44 | 2C | 762 | Bald 38050/1912 |
VF Centro-Oeste 307 ex RSM 270 | 2C1 | 1000 | Schk 8799/1926 |
VF Centro-Oeste 37 ex OdeM 39 | 2C | 762 | Bald 37082/1911 |
VF Centro-Oeste 40 ex OdeM 42 | 2C | 762 | Bald 38010/1912 |
VF Centro-Oeste 1 ex OdeM 1 | 2B | 762 | Bald 5055/1880 |
VF Centro-Oeste 239 ex OdeM 134 | 2C | 1000 | Bald 54061/1920 |
VF Centro-Oeste 69 ex OdeM 33 | 1D | 762 | Bald 14134/1894 |
VF Centro-Oeste 918 | BoBoEl | 1000 | MVick 775/1951 |
VF Centro-Oeste 68 ex OdeM 56 | 1D | 762 | Bald 52256/1919 |
VF Centro-Oeste 41 ex OdeM 43 | 2C | 762 | Bald 38011/1912 |
VF Centro-Oeste 38 ex OdeM 40 | 2C | 762 | Bald 37083/1911 |
VF Centro-Oeste 21 ex OdeM 47 | 2B | 762 | Bald 38008/1912 |
VF Centro-Oeste 60 ex OdeM 32 | 1D | 762 | Bald 13832/1893 |
VF Centro-Oeste 55 ex OdeM 56 | 1D | 762 | Bald 12934/1892 |
VF Centro-Oeste 62 ex OdeM 31 | 1D | 762 | Bald 13831/1893 |
VF Centro-Oeste 22 ex OdeM 48 | 2B | 762 | Bald 38009/1912 |
VF Centro-Oeste 43 ex OdeM 45 | 2C | 762 | Bald 38051/1912 |
EF Central do Brasil ex Deutsche Feldbahn 2574 | Dt | 600 | Hen 16179/1919 |
SÃO LOURENÇO - ABPF, Trem des Aguas | | | |
VF Centro-Oeste 332 ex OdeM 164 | 2C1 | 1000 | BLW 58852/1925 |
TEÓFILO OTONI | | | |
EF Bahia á Minas or BLW 14280 | 1C | 1000 | BLW 14279/1895 |
TIMÓTEO - Fundação Acesita | | | |
EF Vitoria a Minas 87 | 2C | 1000 | Bald 58953/1926 |
TRES CORAÇÕES - Station forecourt | | | |
Rede Mineira de Viação 213 ex OdeM 108 | 2C | 1000 | BLW 35817/1910 |
VARGINHA - Parque Zoobotanico Dr. Mario Prota | | | |
Rede Mineira de Viação 157 ex OdeM 4 | 2B | 1000 | BLW 14098/1894 |
MATTO GROSSO DO SUL | PORTO MURTINHO - Praça Principal | | | |
Cia Mate Laranjeira 2 | | 600 | |
PARANÁ | CURITIBA - Station | | | |
CPCP 5 ex Museu Matarrazzo, Bebedouro SP | Bt | 1000 | LaMeu 1812/1908 |
Usina Amalia ex Museu Matarrazzo, Bebedouro SP | 2Bt | 1000 | Avon / |
CURITIBA - Parque Biriqui | | | |
VF Centro-Oeste 19 ex OdeM 22 | 2B | 762 | BLW 38009/1912 |
CURITIBA - Barranco scrapyard | | | |
Usina Leão Utinga New to Newcastle Engineering Co., London 3 | Bt | 1000 | Maff 3874/1913 |
Usina Leão Utinga 2 | B1t | 500 | Jung 1864/1912 |
Usina Barão de Cocais 5 ex EF Campos de Jordão | Btgeared | 1000 | O&K 6589/1913 |
CURITIBA - Museum at old station (now shopping centre) | | | |
?? new to H. Rogers, Wolverhampton 28 | 1Bt | 600 | Bagn 736/1888 |
Paraná Railway 11 | 1C | 1000 | BLW 11567/1894 |
GUAÍRA - Praça Dutra | | | |
Cia Mate Laranjeira 4 | Bt | 600 | O&K / |
LONDRINA - | | | |
RV Paraná - Santa Catarina 101 | Ct+T | 1000 | LaMeu 1971/1905 |
EF do Dourado 2 ex C. Paulista de E. de F. 840 | 2C | 1000 | BLW 34883/1910 |
MARINGA - park | | | |
RV Paraná - Santa Catarina 608 | 1D1 | 1000 | Bald 64145/1941 |
PONTA GROSSA - Parque Ambiental Manoel Ribão | | | |
RV Paraná - Santa Catarina 250 | 1C | 1000 | RVPSC /1940 |
UNIÃO DE VITORIA - Praça Visconde de Nácar | | | |
RV Paraná - Santa Catarina 310 | 2C | 1000 | Lima 1291/1913 |
RIO DE JANEIRO | BARRA MANSA | | | |
VF Centro-Oeste 232 | 2C | 1000 | BLW 53159/1920 |
CAMPOS - Usina Santa Maria | | | |
Usina Santa Maria 2 | B1t | 1000 | O&K 3732/1910 |
CAMPOS - Usina São João | | | |
Usina São João 6 Ex Leopoldina 184, Boiler BLW Extra Order 2843/1927 | 1C | 1000 | BLW 8447/1887 |
Usina São João 134 ex EF Leopoldina 134 | 1D | 1000 | BPW 14145/1894 |
CONSERVATORIA | | | |
Rede Mineira de Viação 206 | 2C | 1000 | BLW 34217/1910 |
CONSELHEIRO JOSINO - Usina Outreiro | | | |
Usina Outeiro 1 | Bt | 1000 | O&K?? / |
PETRÓPOLIS - Museo Imperial | | | |
EF Leopoldina 11 | Bzt | 1000 | SLM 2942/1924 |
RESENDE - Forecourt of Agulhas Negras station | | | |
EF Central do Brasil 1o de Maio | Bt | 600 | O&K 5030/1911 |
RIO DE JANEIRO - Engenho de Dentro Museum | | | |
EF Central do Brasil 2 | Bt | 600 | O&K 5923/1913 |
EF Leopoldina 1 | 2zt | 1000 | Essl 3635/1911 |
EF Central do Brasil 538 | Bt | 600 | LaMeu 1631/1900 |
EF Dom Pedro II "Baroneza" | 1A1t | 1600 | Fairb /1852 |
EF Central do Brasil 1 | C1st | 1600 | Bald 21082/1902 |
SÃO JOÃO DE BARRA - SESC Minas recreation centre, Grussai | | | |
Usina Barcelos 2 ex Sorocabana 109 | 1D | 1000 | BLW 14119/1894 |
Usina Conceição do Macabu ex Usina Conc. do M. 3 | 1B1st | 1000 | BLW 51772/1919 |
Usina Conceição do Macabu ex Usina Conc.do M. 134, ex Leopoldina 134 | 1D | 1000 | BLW 14145/1894 |
Usina Barcelos ex Usina Barcelos 1, ex Leopoldina 129 | 1D | 1000 | BLW 14140/1894 |
?? carries plates BLW 62017/1930, but these apparently false | 1D | 1000 | |
Usina Serra Grande 7 ? ex Pindamonhangaba | 1C1t | 1000 | SLM 2805/1922 |
TOCOS - Usina Paraiso | | | |
Usina Paraiso 5 | C1+T | 1000 | HStP 1220/ |
TRES RIOS - Unknown location, may be in Paraiba do Sul | | | |
Cimento Mauá, Fell braking loco 103 orig. EF Leopoldina 103 | Ct | 1000 | NBL 25914/1946 |
UNKNOWN LOCATION | | | |
Cia de EF Perus - Pirapora 7 | Bt | 600 | O&K 5972/1912 |
VOLTA REDONDO - Zoologico | | | |
Loco probably Krauss, ex CODESP | Bt | 1000 | Krupp / |
CODESP Santos Docks | Bt | 800 | Krss / |
RIO GRANDE DO SUL | BENTO GONÇALVES - Trem do Vinho | | | |
EF Dona Teresa Cristina 156 | 1D1 | 1000 | ALCO 69448/1941 |
Companhia Siderurgica Nacional 4 | 1D1 | 1000 | Jung 11943/1954 |
VFRGS?? | C1 | 1000 | |
CANELA - Mundo a Vapor | | | |
EF Paulista 610 | 2C | 1000 | ALCO 53129/1913 |
CRUZ ALTA - old VFRGS station | | | |
VF Rio Grande do Sul 32 | C+t | 1000 | LaMeu 1941/1905 |
VF Rio Grande do Sul 42 | 2C1t | 1000 | Kits 4739/1910 |
PORTO ALEGRE - ALL Diesel Depot | | | |
VF Rio Grande do Sul 520 | 1D1 | 1000 | Alco 63040/1921 |
VF Rio Grande do Sul | CC | 1000 | |
PORTO ALEGRE - Praça Redenção | | | |
VF Rio Grande do Sul ex Port Authority of Porto Alegre | Ct | 1000 | KrMü 6259/1909 |
SANTA MARIA - Parque Ipiranga, Av. Presidente Vargas | | | |
VF Rio Grande do Sul 6 | Ct | 1000 | LaMeu 2216/1909 |
SANTA MARIA - ALL diesel depot | | | |
RV Paraná - Santa Catarina 638 | 1D1 | 1000 | BLW 58395/1925 |
SÃO LEOPOLDO - Railway Museum at station | | | |
VF Rio Grande do Sul 11 | 1B1t | 1000 | BLW 7482/1884 |
VF Rio Grande do Sul 6009 later RFFSA 4099 | BoBo | 1000 | GMDL A486/1953 |
SANTA CATARINA | BLUMENAU | | | |
EF Santa Catarina 1 | Ct | 1000 | O&K 2672/1908 |
CAÇADOR - Museu Histórico e Antropológico da Região Contestado | | | |
RVPSC?? | 1C | 1000 | |
CAPIVARI - Lavadore do Capivari | | | |
Capivari washery 2 | Bst | 1000 | MW? / |
FLORIANÓPOLIS | | | |
Usina Roçadinho "Conceição" 2 ex Sorocaba | B1st | 1000 | KerrS 1173/1910 |
IMBITUBA - Companhia Docas Imbituba | | | |
Companhia Docas Imbituba 1 | Bt | 1000 | O&K / |
Companhia Docas Imbituba (ex EFDTC) 100 | 1D | 1000 | Alco 60512/1919 |
JOINVILLE - restaurant | | | |
Hoepcke | Bt | 1000 | Bors 11937/1926 |
LAURO MÜLLER - Mine offices | | | |
EF Dona Teresa Cristina 10 | B1t | 1000 | BLW / |
RIO DO SUL | | | |
VF Centro-Oeste 232 ex OdeM 127 | 2C | 1000 | BLW 53159/1920 |
RIO NEGRINHO - A.B.P.F. depot | | | |
RV Paraná - Santa Catarina 311 | 2C | 1000 | Lima 1292/1913 |
EF Dona Teresa Cristina 204 | 1CC1 | 1000 | BLW 78467/1945 |
EF Dona Teresa Cristina 155 | 1D1 | 1000 | AlcoS 69447/1941 |
VF Centro-Oeste 235 ex OdeM 130 | 2C | 1000 | BLW 54057/1920 |
RV Paraná - Santa Catarina 627 | 1D1 | 1000 | BLW 58350/1925 |
EF Dona Teresa Cristina 160 | 1D1 | 1000 | BLW 72209/1946 |
RV Paraná - Santa Catarina 102 | C | 1000 | LaMeu 1972/1905 |
EF Mogiana 770 | 1D1 | 1000 | BLW 72216/1945 |
EF Dona Teresa Cristina 206-5M ex 407 ex FC Belgrano (Argentina) 1352 | 1E1 | 1000 | Skoda 1982/1949 |
EF Sorocabana 416 | 2C | 1000 | Lima 1290/1912 |
TRES BARRAS - Southern Brazil Lumber Co. | | | |
Southern Brazil Lumber Co. | Bf | 1000 | Hano 6925/1913 |
TUBARÃO - E.F. Dona Teresa Cristina depot | | | |
EF Dona Teresa Cristina 7 Tubarão | C | 1000 | BLW 54661/1921 |
EF Dona Teresa Cristina 9 | Ct | 1000 | BLW 55362/1922 |
EF Dona Teresa Cristina 53 | 2C1 | 1000 | BLW 53850/1920 |
EF Dona Teresa Cristina 153-1M | 1D1 | 1000 | Alco 69445/1941 |
EF Dona Teresa Cristina 200-6M ex 400 ex EF Belgrano (Argentina) 1355 | 1E1 | 1000 | Skoda 1985/1949 |
EF Dona Teresa Cristina 201-4M ex 401 ex EF Belgrano (Argentina) 1347 | 1E1 | 1000 | Skoda 1977/1949 |
EF Dona Teresa Cristina 202-2M ex 402 ex EF Belgrano (Argentina) 1348 | 1E1 | 1000 | Skoda 1978/1949 |
EF Dona Teresa Cristina 203-1M ex 403 ex EF Belgrano (Argentina) 1360 | 1E1 | 1000 | Skoda 1990/1949 |
EF Dona Teresa Cristina 204-9M ex 405 ex EF Belgrano (Argentina) 1353 | 1E1 | 1000 | Skoda 1983/1949 |
EF Dona Teresa Cristina 207-3M ex 406 ex EF Belgrano (Argentina) 1354 | 1E1 | 1000 | Skoda 1984/1949 |
EF Dona Teresa Cristina 208-1M ex 408 ex EF Belgrano (Argentina) 1350 | 1E1 | 1000 | Skoda 1980/1949 |
EF Dona Teresa Cristina 209-0M ex 404 ex EF Belgrano (Argentina) 1342 | 1E1 | 1000 | Hens 23597/1937 |
EF Dona Teresa Cristina 210-3M ex EF Belgrano (Argentina) 1337 | 1E1 | 1000 | Hens 23592/1937 |
EF Dona Teresa Cristina 203 | 1CC1 | 1000 | BLW 74646/1948 |
EF Dona Teresa Cristina 205 | 1CC1 | 1000 | BLW 74786/1949 |
EF Dona Teresa Cristina 300-2M ex EFCB 1652 | 1E2 | 1000 | BLW 62355/1940 |
EF Dona Teresa Cristina 304-5M ex EFCB 1654 | 1E2 | 1000 | BLW 62357/1940 |
EF Dona Teresa Cristina 310-0M ex EFCB 1662 | 1E2 | 1000 | Alco 69244/1940 |
Lauro Müller mine 10 | B1 | 1000 | BLW / |
Capivari washery 5 | 1D1 | 1000 | Jung 11944/ |
Docas de Imbituba 2 carries plate MW 1916/1916, IRR 152/490 | Cst | 1000 | MW 1915/1916 |
Docas de Imbituba 3 IRR 152/490 | Cst | 1000 | MW 1916/1916 |
Docas de Imbituba 6 | Bt | 1000 | Maff 3868/1913 |
Docas de Imbituba 9 orig. Docas de Rio de Janeiro | 1B2t | 1000 | Hens 11369/1912 |
Last amended 11.4.2003
TOTALS:
Printed 149 records.
Abbreviations and Sources:
CRJ Continental Railway Journal
IRB Industrial Railway Society Bulletin
IRR Industrial Railway Society Record
LCGB Locomotive Club of Great Britain Bulletin
W Preserved Locomotives of the World, Gerald Wildish, RPS Publications 1980-83
W' Amendments to the above, published ca 1983-1985
JH James Hefner, Surviving World Steam Locomotives
All corrections and additions will be most gratefully received. Please send them to
martin.murray@bristol.ac.uk
or
Arley Hall Publications, 69, High Kingsdown, Bristol, BS2 8EP, England
Copyright Arley Hall Publications 1998-2003
This page has been visited
times since 22.4.2002